Practice sets, maps, frequency counting, membership queries, and ordered multiset operations through 17 problems, ordered from SM01 to SM17.
Problems
| # | Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Count Distinct Integers | 100 | 0.0% | 0 |
| 2 | Frequencies in Increasing Order | 100 | 0.0% | 0 |
| 3 | Frequencies by First Appearance | 100 | 0.0% | 0 |
| 4 | Membership Queries | 100 | 0.0% | 0 |
| 5 | Frequency Queries | 100 | 0.0% | 0 |
| 6 | Unique Elements in Order | 100 | 0.0% | 0 |
| 7 | Element Frequency Count | 100 | 0.0% | 0 |
| 8 | Multiset Updates and Membership | 100 | 0.0% | 0 |
| 9 | Student Record Lookup | 100 | 0.0% | 0 |
| 10 | Character Frequency Extremes | 100 | 0.0% | 0 |
| 11 | Ordered Multiset Queries | 100 | 0.0% | 0 |
| 12 | Union of Two Arrays | 100 | 0.0% | 0 |
| 13 | Intersection in First-Array Order | 100 | 0.0% | 0 |
| 14 | Set Difference | 100 | 0.0% | 0 |
| 15 | Symmetric Difference | 100 | 0.0% | 0 |
| 16 | Distinct Words and Lexicographic Extremes | 100 | 0.0% | 0 |
| 17 | Four Set Operations | 100 | 0.0% | 0 |
Comments